 
    
| Departs | Varna | 18:55 | 
| Arrives | Jakoruda | 06:49 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 30156
Second class seat in a compartment.
Duration: 11:54 ч. Distance: 558 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Varna Second class seat in a compartment. | -- | 18:55 | Ord 30156 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:52 | 22:31 | Fast 8626 | 
| Septemvri Seat 2nd class salon, narrowgange. | 03:09 | 03:30 | Ord 16101 "Вихрен" | 
| Jakoruda Seat 2nd class salon, narrowgange. | 06:49 | -- | Ord 16101 "Вихрен" | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.80 | 14.21 | 34.80 | 17.79 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.90 | 7.11 | 20.60 | 10.53 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.90 | 7.11 | 17.40 | 8.90 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.10 | 24.59 | 60.20 | 30.78 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.70 | 12.12 | 29.60 | 15.13 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.90 | 5.57 | 13.95 | 7.13 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 20/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)