 
    
| Departs | Varna | 11:15 | 
| Arrives | Jambol | 16:15 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 30152
Second class seat in a compartment.
Duration: 05:00 ч. Distance: 206 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Varna Second class seat in a compartment. | -- | 11:15 | Ord 30152 | 
| Karnobat Post. Seat 2nd class saloon. | 14:14 | 15:40 | Fast 8612 | 
| Jambol Post. Seat 2nd class saloon. | 16:15 | -- | Fast 8612 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 13.60 | 6.95 | 17.00 | 8.69 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.80 | 3.48 | 10.05 | 5.14 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.80 | 3.48 | 8.50 | 4.35 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 23.45 | 11.99 | 29.30 | 14.98 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 11.60 | 5.93 | 14.50 | 7.41 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.80 | 2.45 | 6.00 | 3.07 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 286.10 | 146.28 | 769.60 | 393.49 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 143.05 | 73.14 | 384.80 | 196.75 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 214.60 | 109.72 | 577.20 | 295.12 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 22/11/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 26.10.2025)