 
    
| Departs | Varna | 18:55 | 
| Arrives | Sofia | 05:20 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 30156
Second class seat in a compartment.
Duration: 10:25 ч. Distance: 546 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Varna Second class seat in a compartment. | -- | 18:55 | Ord 30156 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:52 | 22:31 | Fast 8626 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 05:20 | -- | Fast 8626 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.40 | 14.52 | 35.50 | 18.15 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.20 | 7.26 | 20.95 | 10.71 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.20 | 7.26 | 17.75 | 9.08 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.60 | 24.85 | 60.80 | 31.09 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.10 | 12.32 | 30.20 | 15.44 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.75 | 5.50 | 14.25 | 7.29 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 19/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)