 
    
| Departs | Vidin | 12:30 | 
| Arrives | Ruse | 21:55 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 7623
Seat 2nd class saloon. Seat 1/2 class saloоn.
Duration: 09:25 ч. Distance: 498 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Vidin Seat 2nd class saloon. Seat 1/2 class saloоn. | -- | 12:30 | Fast 7623 | 
| Vraca Second class seat in a compartment. | 15:32 | 15:45 | Ord 20135 | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | 17:45 | 18:26 | Fast 4610 | 
| Ruse Post. Seat 2nd class saloon. | 21:55 | -- | Fast 4610 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 25.90 | 13.24 | 32.40 | 16.57 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 12.95 | 6.62 | 19.10 | 9.77 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 12.95 | 6.62 | 16.20 | 8.28 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 44.20 | 22.60 | 55.30 | 28.27 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.10 | 11.30 | 27.60 | 14.11 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.75 | 4.99 | 12.85 | 6.57 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 10/01/2026 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)