 
    
| Departs | Vraca | 15:45 | 
| Arrives | Ruse | 21:55 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 20135
Second class seat in a compartment.
Duration: 06:10 ч. Distance: 335 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Vraca Second class seat in a compartment. | -- | 15:45 | Ord 20135 | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | 17:45 | 18:26 | Fast 4610 | 
| Ruse Post. Seat 2nd class saloon. | 21:55 | -- | Fast 4610 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 18.50 | 9.46 | 23.20 | 11.86 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 9.25 | 4.73 | 13.70 | 7.00 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 9.25 | 4.73 | 11.60 | 5.93 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 31.80 | 16.26 | 39.80 | 20.35 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 15.70 | 8.03 | 19.80 | 10.12 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 6.90 | 3.53 | 8.80 | 4.50 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 400.50 | 204.77 | 1097.00 | 560.89 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 200.25 | 102.39 | 548.45 | 280.42 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 300.40 | 153.59 | 822.70 | 420.64 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 01/01/2026 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)