Тръгва | София | 20:55 |
Пристига | Ямбол | 02:38 |
Директен влак.
Влак: БВ 8657
Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. Спален 1/2 клас.
Продължителност на пътуването: 05:43 ч. Разстояние: 341 км.
Билети
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 20.20 | 25.30 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 10.10 | 12.65 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 10.10 | 12.65 |
РЕЛАЦИОННИ ЦЕНИ ** | 30.80 | 38.40 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ *** | 36.40 | 45.50 |
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 17.20 | 21.60 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 7.30 | 9.10 |
Абонаментни карти
тарифа | 5 дни | 1 месец | 3 месецa |
РЕДОВНА ТАРИФА | 422.50 | 1157.00 | |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 211.25 | 578.65 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 316.90 | 868.00 |
Други
описание | тарифа |
Цена на запазено място в БВ, независимо от разстоянието и класа на пътуване | 1.00 |
Цена на спално място в спален вагон 2 клас | 15.00 |
Цена на спално място в спален вагон 1 клас | 20.00 |
Цена на спално място бизнес класа | 30.00 |
Забележка
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 03/01/2025 г. |
*** билетът за връщане важи до 24 ч. на 03/01/2025 г. |
2024 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 05.12.2024)